Identification

 
 

Publicité

 
 

Membres près de chez vous

Allez voir aussi le classement des départements les plus beaux : Classement départements : Hommes - Classement départements : Femmes !

Recherche par région

Survolez une région pour voir le nombre de membre, et cliquez pour voir la liste détaillée.

Nord - Pas de Calais (748 membres) Picardie (297 membres) Haute Normandie (296 membres) Ile de France (2773 membres) Champagne Ardennes (189 membres) Lorraine (352 membres) Alsace (360 membres) Franche Comté (170 membres) Bourgogne (226 membres) Rhône-Alpes (997 membres) PACA (898 membres) Corse (25 membres) Languedoc Roussillon (499 membres) Midi-Pyrénées (373 membres) Centre (328 membres) Basse Normandie (156 membres) Bretagne (452 membres) Pays de Loire (366 membres) Poitou-Charentes (201 membres) Limousin (103 membres) Aquitaine (431 membres) Auvergne (237 membres)

Recherche par pays : les 20 principaux

France (10645 membres) Algérie (1805 membres) Côte-d'Ivoire (1630 membres) Maroc (1352 membres)
Belgique (687 membres) Tunisie (633 membres) Cameroun (523 membres) Sénégal (381 membres)
Canada (300 membres) Suisse (157 membres) Bénin (139 membres) Madagascar (103 membres)
Togo (90 membres) Congo (82 membres) Burkina Faso (74 membres) Etats-Unis (55 membres)
Mali (53 membres) Russie (45 membres) Gabon (33 membres) Italie (31 membres)

Recherche par département (France)

01 Ain (158 membres) 02 Aisne (84 membres) 03 Allier (51 membres) 04 Alpes-de-... (30 membres)
05 Hautes-Al... (40 membres) 06 Alpes-Mar... (239 membres) 07 Ardèche (33 membres) 08 Ardennes (54 membres)
09 Ariège (21 membres) 10 Aube (58 membres) 11 Aude (63 membres) 12 Aveyron (28 membres)
13 Bouches-d... (338 membres) 14 Calvados (89 membres) 15 Cantal (26 membres) 16 Charente (51 membres)
17 Charente-... (80 membres) 18 Cher (53 membres) 19 Corrèze (28 membres) 20 Corse (A ... (25 membres)
21 Côte-d'or (106 membres) 22 Côtes-d'A... (103 membres) 23 Creuse (20 membres) 24 Dordogne (51 membres)
25 Doubs (83 membres) 26 Drôme (83 membres) 27 Eure (102 membres) 28 Eure-et-L... (56 membres)
29 Finistère (108 membres) 30 Gard (99 membres) 31 Haute-Gar... (215 membres) 32 Gers (22 membres)
33 Gironde (228 membres) 34 Hérault (235 membres) 35 Ille-et-V... (134 membres) 36 Indre (23 membres)
37 Indre-et-... (82 membres) 38 Isère (157 membres) 39 Jura (40 membres) 40 Landes (49 membres)
41 Loir-et-C... (29 membres) 42 Loire (79 membres) 43 Haute-Loire (15 membres) 44 Loire-Atl... (155 membres)
45 Loiret (85 membres) 46 Lot (12 membres) 47 Lot-et-Ga... (40 membres) 48 Lozère (7 membres)
49 Maine-et-... (70 membres) 50 Manche (47 membres) 51 Marne (107 membres) 52 Haute-Marne (24 membres)
53 Mayenne (30 membres) 54 Meurthe-e... (108 membres) 55 Meuse (19 membres) 56 Morbihan (107 membres)
57 Moselle (187 membres) 58 Nièvre (21 membres) 59 Nord (510 membres) 60 Oise (113 membres)
61 Orne (20 membres) 62 Pas-de-Ca... (238 membres) 63 Puy-de-Dôme (75 membres) 64 Pyrénées-... (63 membres)
65 Hautes-Py... (27 membres) 66 Pyrénées-... (95 membres) 67 Bas-Rhin (194 membres) 68 Haut-Rhin (166 membres)
69 Rhône (342 membres) 70 Haute-Saône (29 membres) 71 Saône-et-... (58 membres) 72 Sarthe (58 membres)
73 Savoie (48 membres) 74 Haute-Sav... (97 membres) 75 Paris (949 membres) 76 Seine-Mar... (194 membres)
77 Seine-et-... (291 membres) 78 Yvelines (266 membres) 79 Deux-Sèvres (33 membres) 80 Somme (100 membres)
81 Tarn (44 membres) 82 Tarn-et-G... (25 membres) 83 Var (149 membres) 84 Vaucluse (102 membres)
85 Vendée (53 membres) 86 Vienne (37 membres) 87 Haute-Vie... (55 membres) 88 Vosges (38 membres)
89 Yonne (41 membres) 90 Territoir... (18 membres) 91 Essonne (319 membres) 92 Hauts-de-... (257 membres)
93 Seine-Sai... (263 membres) 94 Val-de-Ma... (215 membres) 95 Val-d'Oise (213 membres) 971 Guadeloupe (30 membres)
972 Maritini... (27 membres) 973 Guyane (7 membres) 974 Réunion (82 membres) 975 Saint-Pi... (4 membres)
976 Mayotte (13 membres)

Recherche par ville (International)

Accès direct à la liste des membres dans les 50 villes principales de la communauté Ame-soeur :
Abidjan (1595 membres) Paris (1121 membres) Alger (516 membres) Yaoundé (352 membres)
Dakar (313 membres) TUNIS (297 membres) Casablanca (276 membres) Lyon (260 membres)
Rabat (252 membres) Marseille (194 membres) Toulouse (168 membres) Lille (168 membres)
Oran (155 membres) Montpellier (133 membres) Douala (131 membres) Bejaia (130 membres)
Bordeaux (129 membres) Cotonou (116 membres) Nice (109 membres) Strasbourg (108 membres)
Nantes (102 membres) Casa (101 membres) Rennes (94 membres) Bruxelles (93 membres)
Lomé (91 membres) Metz (90 membres) Agadir (89 membres) Marrakech (86 membres)
Liege (84 membres) Meknes (80 membres) Rouen (79 membres) Grenoble (76 membres)
Fes (74 membres) Reims (68 membres) Tlemcen (68 membres) Montreal (64 membres)
Perpignan (61 membres) Avignon (59 membres) Amiens (57 membres) Mulhouse (55 membres)
Constantine (55 membres) Tours (54 membres) Nancy (52 membres) Setif (52 membres)
Tizi ouzou (52 membres) Ouagadougou (51 membres) Algerie (51 membres) Charleroi (50 membres)
Oujda (49 membres) Evry (49 membres) Dijon (47 membres) Brest (47 membres)

Autres recherches / Autres Pays

Utilisez notre recherche avancée sur les critères de votre choix.

Rencontre Amour et amitié sur Ame Soeur - Plan du site - Contact - Conditions Générales - Site de rencontres gratuit
© 2004 - 2008 Advisto SAS